|
CPCD30 | |||
| 负荷 | ||||
|
3000 | |||
|
500 | |||
|
3000 | |||
|
460(满载) | |||
|
6-12 | |||
|
1050 | |||
|
135 | |||
| 运行 | ||||
|
135 | |||
|
2390 | |||
|
18.5/18.5 | |||
|
20 | |||
|
3730 | |||
|
1225 | |||
|
2085 | |||
|
2100 | |||
|
4070 | |||
|
1650 | |||
|
1000/980 | |||
|
4350 | |||
| 发动机 | 柴油机 | 490-BPG | ||
|
38 | |||
| 轮胎 | ||||
| 轮胎 | 前 | 28X9-15-12PR | ||
| 后 |
6.50-10-10PR |
|||