产品参数配置:
(1)超强功率叉车型号 | CPC30 | CPCD30 | CPC40 | CPCD40 | ||
动力形式 | 内燃 | 内燃 | 内燃 | 内燃 | ||
额定起重量 | kg | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
自由起升高度 | mm | 165 | 165 | 130 | 130 | |
门架倾角(前/后) | ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
起升速度(满载/空载) | mm/s | 400/440 | 400/440 | 380/440 | 380/440 | |
行驶速度(满载/空载) | mm/s | 18/19 | 18/19 | 19/20 | 19/20 | |
最大爬坡度(满载) | % | 20 | 20 | 18 | 18 | |
最小转弯半径 | mm | 2410 | 2410 | 2710 | 2710 | |
全长(不含货叉) | mm | 2770 | 2770 | 2970 | 2970 | |
全宽 | mm | 1225 | 1225 | 1310 | 1310 | |
全高(门架未起升时) | mm | 2160 | 2160 | 2170 | 2170 | |
轴距 | mm | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | |
轮胎形式 | 前 | 28×9-15-12PR | 250-15-16PR | |||
后 | 6.5-10-10PR | 6.5-10-12PR | ||||
制动形式 | 行车制动 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | |
停车制动 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 | ||
自重 | kg | 4200 | 4220 | 5000 | 5020 | |
发动机 | 3105G | 3105G | ||||
蓄电池 | 24/2×60 | 24/2×60 | ||||
传动形式 | 机械 | 液力 | 机械 | 液力 |
产品特点:
1、 流畅的大圆弧流线曲面造型,整机外观优雅大气,并有效增强了整车的通过性。
2、 操作系统设计为带同步器的双杆操纵,操作柔和平稳。
3、 采用东方红LR105系列柴油机,该柴油机具有广泛的地域适应性,油料消耗低,可靠性高。大幅度增强了叉车的牵引力、爬坡力和起升速度,提高了叉车的工作效率,且启动迅速,低温启动性好。
4、 采用旋风式空气滤清器,可有效地捕集细尘,即使在多尘埃的环境中也能维持发动机的高性能,延长了发动机的使用寿命,提高了可靠性。
5、 采用新型曲柄滑块式(横置油缸式)转向机构,结构紧凑,转角误差小,传动角大,机构特性优良。
6、 高强度玻璃钢机罩,具有隔音、隔热功能,有效地保护了操作者及作业环境。可90度打开机罩并有效支撑,方便清理和维修。