型号 | FD10B-W1 FD10C-W1 | FD15B-W1 FD15C-W1 | FD18B-W1 FD18C-W1 | |||
动力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |||
额定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 1800 | ||
载荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | ||
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
货叉规格 | 长×宽×厚 | mm | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×100×40 | |
门架倾角 | 前/后 | Deg | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | |
前悬距 | mm | 420 | 420 | 420 | ||
最小离地间隙 | mm | 100 | 100 | 100 | ||
外形尺寸 | 全长(不带货叉) | mm | 2205 | 2285 | 2285 | |
全宽 | mm | 1086 | 1086 | 1086 | ||
门架不起升高度 | mm | 1985 | 1985 | 1985 | ||
门架起升高度(带挡货架) | mm | 4030 | 4030 | 4030 | ||
护顶架高度 | mm | 2070 | 2070 | 2070 | ||
转弯半径 | mm | 1980 | 2060 | 2060 | ||
速度 | 运行(空载) | km/h | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |
起升(满载) | mm/s | 590 | 590 | 590 | ||
最大爬坡度 | % | 20 | 20 | 20 | ||
轮胎 | 前 | mm | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |
后 | mm | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | ||
轴距 | mm | 1400 | 1400 | 1400 | ||
自重 | kg | 2280 | 2680 | 2890 | ||
蓄电池 | 电压/容量 | V/Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | |
发动机 | 型号 | NB485BPG | ||||
制造商 | 新昌 | |||||
额定输出功率/转速 | kw | 30/2600 | ||||
额定扭距/转速 | N·m | 131/1800 | ||||
汽缸数量 | 4 | |||||
缸径×行程 | mm | 86×102 | ||||
排气量 | cc | 2270 | ||||
燃油箱容积 | L | 45 | ||||
变速箱 | 传动方式 | 电子换档/手动换档 | ||||
挡位 | 前/后 | 1/1(2/2) |
各型号选配发动机的技术参数
|
|||||
型号 | 额定输出功率/转速(KW) | 额定扭矩/转速(N.m) | 发动机排量(cc) | 发动机缸数 | 制造商 |
4TNE92 | 33/2450 | 136-150/1500-1700 | 2659 | 4 | 洋马 |
C240PKJ | 34.5/2500 | 139/1800 | 2369 | 4 | 五十铃 |