概要 | 1 | 型号 | FD80B | FD100B | |||
2 | 动力形式 | 柴油 | 柴油 | ||||
3 | 额定承载量 | kg | 8000 | 10000 | |||
4 | 载荷中心距 | mm | 600 | 600 | |||
特性及尺寸 | 5 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | ||
6 | 货叉规格 | 长×宽×厚 | mm | 1220×170×70 | 1220×175×80 | ||
7 | 门架倾角 | 前/后 | Deg | 6°/12° | 6°/12° | ||
8 | 前悬距 | mm | 710 | 710 | |||
9 | 离地间隙 | mm | 250 | 245 | |||
10 | 外观尺寸 | 全长(不带货叉) | mm | 5120 | 5430 | ||
11 | 全宽 | mm | 2165 | 2245 | |||
12 | 门架高度 | mm | 2700 | 2830 | |||
13 | 货叉起升时高度(带挡货架) | mm | 4330 | 4330 | |||
14 | 护顶架高度 | mm | 2690 | 2690 | |||
15 | 外转弯半径 | mm | 3700 | 3950 | |||
性能 | 16 | 速度 | 满载行驶速度 | km/h | 30 | 30 | |
17 | 满载起升速度 | mm/s | 380 | 310 | |||
18 | 最大爬坡能力(空载/满载) | % | 21 | 21 | |||
车架 | 19 | 轮胎 | 前 | mm | 4-9.00-20-14PR | 4-9.00-20-14PR | |
20 | 后 | mm | 2-9.00-20-14PR | 2-9.00-20-14PR | |||
21 | 轴距 | mm | 2500 | 2800 | |||
22 | 叉车重量 | kg | 10850 | 13300 | |||
动力与传动 | 23 | 蓄电池 | 电压/容量 | V/Ah | 24/105 | 24/105 | |
24 | 发动机 | 型号 | 朝柴6102 | 锡柴6110 | |||
25 | 制造商 | 朝柴 | 锡柴 | ||||
26 | 额定输出功率/转速 | kw | 82.33/2000 | 83/2000 | |||
27 | 额定扭距/转速 | N·m | 416/1400-1600 | 450/1400-1500 | |||
28 | 汽缸数量 | 6 | |||||
29 | 缸径×行程 | L | 105×125 | ||||
30 | 排气量 | cc | 6494 | 7127 | |||
31 | 燃油箱容积 | L | 140 | ||||
32 | 变速箱 | 型号 | 电子换档 | ||||
33 | 档位 | 前/后 | 2/2 |
各型号选配发动机的技术参数
|
|||||
型号 | 额定输出功率/转速(KW) | 额定扭矩/转速(N.m) | 发动机排量(cc) | 发动机缸数 | 制造商 |
6BG1 | 82.3/2000 | 416/1400-1600 | 6494 | 6 | 五十铃 |