主要参数 | |
外形尺寸:长 X 宽 X 高(mm) | 3653 x 1150 x 2085 |
整机重量(kg) | 3740 |
特性 | |
额定起重量 | 2500kg |
载荷中心距 | 500mm |
动力型式 | 柴油 |
操纵型式 | 坐驾式 |
轮胎类型 | 充气轮胎 |
尺寸 | |
标准门架:最大起升高度 | 3000mm |
标准门架:自由提升高度 | 135mm |
货叉架:ISO标准型 | Ⅱ级 |
货叉:厚度X宽度X长度 | 40 x 125 x 1070 (mm) |
外部尺寸 | |
门架倾角:前倾/后倾 | 6 / 12 (deg) |
全长:至货叉垂直面 | 2583mm |
宽度 | 1150mm |
货叉最大起升高度:含挡货架 | 4035mm |
地面至护顶架高度 | 2065mm |
转弯半径:最小外侧 | 2250mm |
最小直角通道 | 2280mm |
性能 | |
最大行驶速度:无载/满载 | 20.5 / 18 (km/h) |
最大起升速度:满载 | 480mm/s |
最大下降速度:满载 | ≤600mm/s |
挂钩牵引力 | 20.5kN |
最大爬坡度:无载/满载 | 18 / 23 (%) |
总重 | 3740kg |
车架 | |
轮胎:前/后轮(数量) | 2 / 2 |
轮胎:前轮 | 7.00-12-12PR |
轮胎:后轮 | 6.00-9-10PR |
轴距 | 1600mm |
轮距:前轮 | 970mm |
轮距:后轮 | 980mm |
离地间隙:最低点(门架) | 130mm |
蓄电池:电压/容量 | 12V / 100Ah |
动力系统 | |
发动机:型号 | 490BPG |
发动机:额定功率 | 37kw / 2650rpm |
发动机:最大扭矩 | 168Nm / 1800rpm |
发动机:排量 | 2.98L |
制动器型式 | 液压—踏板式 |
选配项 | |
可选配电动机 | 浙江新昌、上海新江、日本三菱、大柴、洋马、江铃、万丰、五十铃 |
可选配装置和附件 | 挡风玻璃、灭火消声器、净化消声器、驾驶室、双空滤器、实心轮胎、高排气装置、后视镜、后工作灯、倾斜缸护套、转向缸护套、LPG用的翻转座椅、LPG单/双燃料系统、用户指定颜色、前双轮胎 |
选用属具 | 纸圈夹、软包夹、串杆、侧移器、单双臂吊、旋转夹、倾翻叉、加长套、调距叉、多用桶夹 |
手制动器型式 | 机械—手制动方式 |