|
CPC20 | |||
负荷 | ||||
|
2000 | |||
|
500 | |||
|
3000 | |||
|
400/500 | |||
|
6-12 | |||
|
1050 | |||
|
130 | |||
运行
|
||||
105 | ||||
|
2245 | |||
|
20/18 | |||
|
20 | |||
|
3542 | |||
|
1150 | |||
|
1995 | |||
|
2070 | |||
|
4070 | |||
|
1650 | |||
|
970-980 | |||
|
3425 | |||
发动机 | 柴油机 | 490-BPG | ||
|
38 | |||
轮胎 | ||||
轮胎 | 前 | 7.00-12-12PR | ||
后 |
6.00-9-10PR |