概要 | 1 | 型号 | FD20B-X1 FD20C-X1 | FD25B-X1 FD25C-X1 | |||
2 | 动力形式 | 柴油 | 柴油 | ||||
3 | 额定起重量 | kg | 2000 | 2500 | |||
4 | 载荷中心 | mm | 500 | 500 | |||
特性及尺寸 | 5 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | ||
6 | 货叉规格 | 长×宽×厚 | mm | 1070×122×40 | 1070×122×40 | ||
7 | 门架倾角 | 前/后 | Deg | 6°/12° | 6°/12° | ||
8 | 前悬距 | mm | 482 | 482 | |||
9 | 最小离地间隙 | mm | 110 | 110 | |||
10 | 外形尺寸 | 全长(不带货叉) | mm | 2460 | 2530 | ||
11 | 全宽 | mm | 1150 | 1150 | |||
12 | 门架不起升高度 | mm | 1985 | 1985 | |||
13 | 门架起升高度(带挡货架) | mm | 4030 | 4030 | |||
14 | 护顶架高度 | mm | 2070 | 2070 | |||
15 | 转弯半径 | mm | 2170 | 2240 | |||
性能 | 16 | 速度 | 运行(空载) | km/h | 20 | 20 | |
17 | 起升(满载) | mm/s | 550 | 550 | |||
18 | 最大爬坡度 | % | 20 | 20 | |||
车架 | 19 | Tire 轮胎 | 前 | mm | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |
20 | 后 | mm | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | |||
21 | 轴距 | mm | 1600 | 1600 | |||
22 | 自重 | kg | 3350 | 3750 | |||
动力与传动 | 23 | 蓄电池 | 电压/容量 | V/Ah | 12/90 | 12/90 | |
24 | 发动机 | 型号 | 490BPG/A490BPG/C490BPG | ||||
25 | 制造商 | 新柴 | |||||
26 | 额定输出功率/转速 | kw | 37/2650 | ||||
27 | 额定扭距/转速 | N·m | 148/1800-1900 | ||||
28 | 汽缸数量 | 4 | |||||
29 | 缸径×行程 | mm | 90×105 | ||||
30 | 排气量 | cc | 2540 | ||||
31 | 燃油箱容积 | L | 60 | ||||
32 | 变速箱 | 传动方式 | 电子换档/手动换档 | ||||
33 | 挡位 | 前/后 | 1/1(2/2) |
各型号选配发动机的技术参数
|
|||||
型号
|
额定输出功率/转速(KW)
|
额定扭矩/转速(N.m)
|
发动机排量(cc)
|
发动机缸数
|
制造商
|
A495/495
|
42/2650
|
174/1800-2000
|
2980
|
4
|
新昌
|
C240PKJ
|
34.5/2500
|
139/1800
|
2369
|
4
|
五十铃
|
4TNE92
|
33/2450
|
136-150/1500-1700
|
2659
|
4
|
洋马
|
江铃493
|
39/2500
|
165/1800
|
2771
|
4
|
江铃
|
4JG2PE
|
44.9/2450
|
186.3/1600-1800
|
3059
|
4
|
五十铃
|